| Ay Çekirdeği | 80 – 100 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 80 – 100 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 50 – 75 kg/h |
| Fındık | 150 – 200 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 100 – 120 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 80 – 100 kg/h |
| Badem | 80 – 100 kg/h |
| Kabuklu Badem | 100 – 120 kg/h |
| Antep Fıstığı | 100 – 120 kg/h |
| Kaju | 80 – 100 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 80 – 100 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 3000 |
![]() |
Genişlik | 1410 |
![]() |
Yükseklik | 1710 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 54 kw (5,4 lt/h) | 107 kw (10,7 lt/h) | 81 kw (8,1 lt/h) |
| LPG | 46 kw (1,8 Nm3/h) | 93 kw (3,6 Nm3/h) | 70 kw (2,7 Nm3/h) |
| Natural Gas | 46 kw (4,6 Nm3/h) | 93 kw (9,3 Nm3/h) | 70 kw (7 Nm3/h) |
| Elektrik | 3 kW | 6 kW | 4 kW |



