| Ay Çekirdeği | 140 – 170 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 140 – 170 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 100 – 120 kg/h |
| Fındık | 200 – 220 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 140 – 170 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 140 – 170 kg/h |
| Badem | 140 – 170 kg/h |
| Kabuklu Badem | 140 – 170 kg/h |
| Antep Fıstığı | 140 – 170 kg/h |
| Kaju | 140 – 170 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 140 – 170 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 3500 |
![]() |
Genişlik | 2160 |
![]() |
Yükseklik | 1970 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 95 kw (9,5 lt/h) | 213 kw (21,3 lt/h) | 154 kw (15,4 lt/h) |
| LPG | 81 kw (3,2 Nm3/h) | 175 kw (7 Nm3/h) | 128 kw (5,2 Nm3/h) |
| Natural Gas | 40 kw (3,5 Nm3/h) | 91 kw (9 Nm3/h) | 55 kw (5 Nm3/h) |
| Elektrik | 10 kW | 15 kW | 11 kW |



