| Ay Çekirdeği | 175 – 225 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 175 – 225 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 100 – 150 kg/h |
| Fındık | 350 – 400 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 150 – 200 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 175 – 225 kg/h |
| Badem | 175 – 225 kg/h |
| Kabuklu Badem | 150 – 200 kg/h |
| Antep Fıstığı | 200 – 250 kg/h |
| Kaju | 200 – 250 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 175 – 225 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 4000 |
![]() |
Genişlik | 2350 |
![]() |
Yükseklik | 2400 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 54 kw (5,4 lt/h) | 120 kw (12 lt/h) | 87 kw (8,7 lt/h) |
| LPG | 42 kw (1,6 Nm3/h) | 116 kw (4,4 Nm3/h) | 80 kw (3 Nm3/h) |
| Doğalgaz | 42 kw (4,2 Nm3/h) | 116 kw (11,6 Nm3/h) | 80 kw (8 Nm3/h) |
| Elektrik | 5 kW | 18 kW | 8 kW |



