| Ay Çekirdeği | 300 – 350 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 300 – 350 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 250 – 300 kg/h |
| Fındık | 550 – 600 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 250 – 300 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 300 – 350 kg/h |
| Badem | 300 – 350 kg/h |
| Kabuklu Badem | 300 – 350 kg/h |
| Antep Fıstığı | 300 – 350 kg/h |
| Kaju | 300 – 350 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 300 – 350 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 5000 |
![]() |
Genişlik | 2540 |
![]() |
Yükseklik | 2670 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 95 kw (9,5 lt/h) | 213 kw (21,3 lt/h) | 154 kw (15,4 lt/h) |
| LPG | 81 kw (3,2 Nm3/h) | 175 kw (7 Nm3/h) | 128 kw (5,2 Nm3/h) |
| Doğalgaz | 81 kw (8,1 Nm3/h) | 175 kw (17,5 Nm3/h) | 128 kw (12,8 Nm3/h) |
| Elektrik | 10 kW | 15 kW | 11 kW |



