| Ay Çekirdeği | 15 – 20 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 15 – 20 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 10 – 15 kg/h |
| Fındık | 30 – 35 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 20 – 25 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 15 – 20 kg/h |
| Badem | 15 – 20 kg/h |
| Kabuklu Badem | 10 – 25 kg/h |
| Antep Fıstığı | 20 – 25 kg/h |
| Kaju | 20 – 25 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 20 – 25 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 2000 mm |
![]() |
Genişlik | 1080 mm |
![]() |
Yükseklik | 1620 mm |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 30 kw (3 lt/h) | 60 kw (6 lt/h) | 45 kw (4,5 lt/h) |
| LPG | 23 kw (0,9 Nm3/h) | 58 kw (2,2 Nm3/h) | 41 kw (1,5 Nm3/h) |
| Natural Gas | 23 kw (2,3 Nm3/h) | 58 kw (5,8 Nm3/h) | 41 kw (4,1 Nm3/h) |
| Elektrik | 3 kW | 6 kW | 4 kW |



