| بذور زهرة عباد الشمس | 15 – 20 kg/h |
| فستق مملح | 15 – 20 kg/h |
| فول سوداني مقشر | 10 – 15 kg/h |
| البندق | 30 – 35 kg/h |
| بندق مقشر | 20 – 25 kg/h |
| بذور اليقطين | 15 – 20 kg/h |
| لوز | 15 – 20 kg/h |
| لوز مقشر | 10 – 25 kg/h |
| فستق | 20 – 25 kg/h |
| كاجو | 20 – 25 kg/h |
| حمص مملح | 20 – 25 kg/h |
![]() |
طول | 2000 ملم |
![]() |
عرض | 1080 ملم |
![]() |
ارتفاع | 1620 ملم |
| نوع الوقود | دقيقة. | الأعلى. | متوسط |
| ديزل | 30 kw (3 lt/h) | 60 kw (6 lt/h) | 45 kw (4,5 lt/h) |
| غاز البترول المسال | 23 kw (0,9 Nm3/h) | 58 kw (2,2 Nm3/h) | 41 kw (1,5 Nm3/h) |
| غاز طبيعي | 23 kw (2,3 Nm3/h) | 58 kw (5,8 Nm3/h) | 41 kw (4,1 Nm3/h) |
| كهربائي | 3 kW | 6 kW | 4 kW |



