| Ay Çekirdeği | 450 – 550 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 450 – 550 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 300 – 400 kg/h |
| Fındık | 900 – 1000 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 500 – 600 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 450 – 550 kg/h |
| Badem | 450 – 550 kg/h |
| Kabuklu Badem | 500 – 600 kg/h |
| Antep Fıstığı | 450 – 550 kg/h |
| Kaju | 200 – 300 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 500 – 600 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 7000 |
![]() |
Genişlik | 2870 |
![]() |
Yükseklik | 2750 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 95 kw (9,5 lt/h) | 213 kw (21,3 lt/h) | 154 kw (15,4 lt/h) |
| LPG | 81 kw (3,2 Nm3/h) | 175 kw (7 Nm3/h) | 128 kw (5,2 Nm3/h) |
| Natural Gas | 81 kw (8,1 Nm3/h) | 175 kw (17,5 Nm3/h) | 128 kw (12,8 Nm3/h) |
| Elektrik | 10kW | 15 kW | 11 kW |



