| Ay Çekirdeği | 1000-2000kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 1000-2000kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 1200-1500kg/h |
| Fındık | 2000-4000kg/h |
| Kabuklu Fındık | 2000-2200kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 1000-2000kg/h |
| Badem | 1000-2000kg/h |
| Kabuklu Badem | 1000-2000kg/h |
| Antep Fıstığı | 1000-2000kg/h |
| Kaju | 1000-2000kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 1000-2000kg/h |
![]() |
Uzunluk | 17000 |
![]() |
Genişlik | 3500 |
![]() |
Yükseklik | 2800 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 95 kw (9,5 lt/h) | 213 kw (21,3 lt/h) | 154 kw (15,4 lt/h) |
| LPG | 81 kw (3,2 Nm3/h) | 175 kw (7 Nm3/h) | 128 kw (5,2 Nm3/h) |
| Natural Gas | 81 kw (8,1 Nm3/h) | 175 kw (17,5 Nm3/h) | 128 kw (12,8 Nm3/h) |
| Elektrik | 14 kW | 20 kW | 16k |



