| بذور زهرة عباد الشمس | 1000-2000kg/h |
| فستق مملح | 1000-2000kg/h |
| فول سوداني مقشر | 1200-1500kg/h |
| البندق | 2000-4000kg/h |
| بندق مقشر | 2000-2200kg/h |
| بذور اليقطين | 1000-2000kg/h |
| لوز | 1000-2000kg/h |
| لوز مقشر | 1000-2000kg/h |
| فستق | 1000-2000kg/h |
| كاجو | 1000-2000kg/h |
| حمص مملح | 1000-2000kg/h |
![]() |
طول | 17000 |
![]() |
عرض | 3500 |
![]() |
ارتفاع | 2800 |
| نوع الوقود | دقيقة. | الأعلى. | متوسط |
| ديزل | 95 kw (9,5 lt/h) | 213 kw (21,3 lt/h) | 154 kw (15,4 lt/h) |
| غاز البترول المسال | 81 kw (3,2 Nm3/h) | 175 kw (7 Nm3/h) | 128 kw (5,2 Nm3/h) |
| غاز طبيعي | 81 kw (8,1 Nm3/h) | 175 kw (17,5 Nm3/h) | 128 kw (12,8 Nm3/h) |
| كهربائي | 14 kW | 20 kW | 16k |



