| Ay Çekirdeği | 30 – 40 kg/h |
| Tuzlu Fıstık | 30 – 40 kg/h |
| Kabuklu Fıstık | 20 – 30 kg/h |
| Fındık | 60 – 70 kg/h |
| Kabuklu Fındık | 20 – 30 kg/h |
| Kabak Çekirdeği | 30 – 40 kg/h |
| Badem | 30 – 40 kg/h |
| Kabuklu Badem | 40 – 50 kg/h |
| Antep Fıstığı | 40 – 50 kg/h |
| Kaju | 40 – 50 kg/h |
| Tuzlu Leblebi | 40 – 50 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 2000 mm |
![]() |
Genişlik | 1300 mm |
![]() |
Yükseklik | 1650 mm |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 54 kw (5,4 lt/h) | 107 kw (10,7 lt/h) | 81 kw (8,1 lt/h) |
| LPG | 46 kw (1,8 Nm3/h) | 93 kw (3,6 Nm3/h) | 70 kw (2,7 Nm3/h) |
| Natural Gas | 46 kw (4,6 Nm3/h) | 93 kw (9,3 Nm3/h) | 70 kw (7 Nm3/h) |
| Elektrik | 3 kW | 6 kW | 4 kW |



