| الفول السوداني | 800 kg/h |
| فول سوداني مقشر | 500 kg/h |
| لوز | 600 kg/h |
| كاجو | 500 kg/h |
| بذور زهرة عباد الشمس | 600 kg/h |
| بذور اليقطين | 500 kg/h |
| البندق | 800 kg/h |
| الحمص | 800 kg/h |
| نوع الوقود | متوسط |
| كهربائي | 1 kw |
الة نقل المكسرات لارتفاع معين حسب الرغبة بطريقة فعالة بحيث تناسب جميع متطلبات الزبون تتميز الالة بسهولة التحكم بسرعة وسهولة التنظيف
