| الفول السوداني | 800 kg/h |
| فول سوداني مقشر | 500 kg/h |
| لوز | 600 kg/h |
| كاجو | 500 kg/h |
| بذور زهرة عباد الشمس | 600 kg/h |
| بذور اليقطين | 500 kg/h |
| البندق | 800 kg/h |
| الحمص | 50 kg/h |
| نوع الوقود | متوسط |
| كهربائي | 1 kw |
يستخدم مصعد ذو شكل( Z ) لنقل المكسرات من الأسفل نحو الأعلى بطريقة سلسة بدون تكسير للمكسرات مع إمكانية التحكم بسرعة النقل نقوم بتصميم الإرتفاع حسب الطلب
