| بذور زهرة عباد الشمس | 30 – 40 kg/h |
| فستق مملح | 30 – 40 kg/h |
| فول سوداني مقشر | 20 – 30 kg/h |
| البندق | 60 – 70 kg/h |
| بندق مقشر | 20 – 30 kg/h |
| بذور اليقطين | 30 – 40 kg/h |
| لوز | 30 – 40 kg/h |
| لوز مقشر | 40 – 50 kg/h |
| فستق | 40 – 50 kg/h |
| كاجو | 40 – 50 kg/h |
| حمص مملح | 40 – 50 kg/h |
![]() |
طول | 2000 mm |
![]() |
عرض | 1300 mm |
![]() |
ارتفاع | 1650 mm |
| نوع الوقود | دقيقة. | الأعلى. | متوسط |
| ديزل | 54 kw (5,4 lt/h) | 107 kw (10,7 lt/h) | 81 kw (8,1 lt/h) |
| غاز البترول المسال | 46 kw (1,8 Nm3/h) | 93 kw (3,6 Nm3/h) | 70 kw (2,7 Nm3/h) |
| غاز طبيعي | 46 kw (4,6 Nm3/h) | 93 kw (9,3 Nm3/h) | 70 kw (7 Nm3/h) |
| كهربائي | 3 kW | 6 kW | 4 kW |



