| Fıstık | 350 kg/h |
| Kaju | 350 kg/h |
| Cips | 350 kg/h |
![]() |
Uzunluk | 1650 |
![]() |
Genişlik | 5000 |
![]() |
Yükseklik | 3200 |
| Yakıt Tipi | Min. | Max. | Ortalama |
| Diesel | 54 kw (5,4 lt/h) | 107 kw (10,7 lt/h) | 81 kw (8,1 lt/h) |
| LPG | 46 kw (1,8 Nm3/h) | 93 kw (3,6 Nm3/h) | 70 kw (2,7 Nm3/h) |
| Natural Gas | 46 kw (4,6 Nm3/h) | 93 kw (9,3 Nm3/h) | 70 kw (7 Nm3/h) |
| Elektrik | 2 kW | 3,18 kW | 2,5 kW |



